Название | Организация | Срок разрешения | Глубины | Характеристика | Расчетное судно | Ограничения | Карты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Район Рыбзавод | Длина: 0м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
река Дудинка | Длина: 0м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Нефтебаза "Дудинка" причал №1 | Длина: 132.55м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Нефтяной речной пичал № 1 | Длина: 66.9м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Пассажирский причал | Длина: 0м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Речной причал высокой воды (ВВ) | Длина: 0м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Речной причал спецгрузов | Длина: 0м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Речные причалы | Длина: 0м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Морской причал М-2
|
Длина: 162м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Морской причал М-3 | Длина: 160м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | Выведен из эксплуатации | |||||
Морской причал М-4 | Длина: 205м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Морской причал М-5 | Длина: 190м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Морской причал М-6 | Длина: 182м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Морской причал М-7 | Длина: 253м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Морской причал М-8 | Длина: 241.6м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Морской причал М-1 | ЗТФ ПАО "ГМК Норильский никель" | Длина: 192м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м |