Название | Организация | Срок разрешения | Глубины | Характеристика | Расчетное судно | Ограничения | Карты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейд Талаги | Длина: 0м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Длина: 0м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | |||||||
Причал № 1
|
Длина: 446м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 1
|
Длина: 20м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 1
|
Длина: 85.2м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 1
|
Длина: 90м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 1 Соломб.с/верфь
|
Допустимая осадка судов (м) - | Длина: 50.3м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | |||||
Причал № 114
|
Длина: 100м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6м | ||||||
Причал № 116
|
Длина: 120м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3м | ||||||
Причал № 120
|
Длина: 198м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 121
|
Длина: 178м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 122
|
Длина: 83м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 123
|
Длина: 83м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 124
|
Длина: 83м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 125
|
Длина: 83м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 126
|
Длина: 39м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 13
|
Длина: 125м; Ширина: 0м; проект. глубина: 7.5м | ||||||
Причал № 133
|
Длина: 219м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8м | ||||||
Причал № 14
|
Длина: 125м; Ширина: 0м; проект. глубина: 7.5м | ||||||
Причал № 157
|
Длина: 120м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.7м | ||||||
Причал № 162
|
Допустимая осадка судов (м) - | Длина: 100м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8м | |||||
Причал № 163
|
Длина: 123.5м; Ширина: 0м; проект. глубина: 7м | ||||||
Причал № 164
|
Длина: 78м; Ширина: 0м; проект. глубина: 7м | ||||||
Причал № 165
|
Длина: 125м; Ширина: 0м; проект. глубина: 7м | ||||||
Причал № 166
|
Длина: 117м; Ширина: 0м; проект. глубина: 7м | ||||||
Причал № 33
|
Длина: 70м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 41
|
Длина: 130м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8.5м | ||||||
Причал № 42
|
Длина: 130м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8.5м | ||||||
Причал № 43
|
Длина: 130м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8.5м | ||||||
Причал № 44
|
Длина: 130м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8.5м | ||||||
Причал № 45
|
Длина: 130м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8.5м | ||||||
Причал № 82
|
Длина: 142м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 86
|
Длина: 165м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 91
|
Длина: 90м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | ||||||
Причал № 96
|
Длина: 110м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8.2м | ||||||
Причал № 97
|
Длина: 110м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8.2м | ||||||
Причал № 1 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) - 5,8 | Длина: 57.3м; Ширина: 26.5м; проект. глубина: 8м | водоизмещение-3372 т; длина-120,7 м; ширина-19,00 м |
просмотр выгрузить |
||
Причал № 2 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК65 - 7,4; ПК65-ПК100 - 6,9 | Длина: 100м; Ширина: 26.5м; проект. глубина: 8м | водоизмещение-27340 т; длина-162,1 м; ширина-22,87 м |
просмотр выгрузить |
||
Причал № 3 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) - 7,7 | Длина: 100м; Ширина: 26.5м; проект. глубина: 8м | водоизмещение-27340 т; длина-162,1 м; ширина-22,87 м |
просмотр выгрузить |
||
Причал № 4 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) - 6,3 | Длина: 42.8м; Ширина: 26.5м; проект. глубина: 7.5м | водоизмещение-901 т; длина-69,80 м; ширина-13,00 м |
просмотр выгрузить |
||
Причал № 5 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК15 - 3,1; ПК15-ПК89,7 - 5,0 | Длина: 89.7м; Ширина: 18м; проект. глубина: 5.4м | водоизмещение-1370 т; длина-45,45 м; ширина-11,40 м |
просмотр выгрузить |
||
Причал № 6 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) - 5,1 | Длина: 89.7м; Ширина: 18м; проект. глубина: 5.4м | водоизмещение-1370 т; длина-45,45 м; ширина-11,40 м |
просмотр выгрузить |
||
Причал № 7 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК30 - 5,1; ПК30-ПК89,7 - 3,7 | Длина: 89.7м; Ширина: 18м; проект. глубина: 5.4м | водоизмещение-1370 т; длина-45,45 м; ширина-11,40 м |
просмотр выгрузить |
||
Причал № 8 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) - 5,1 | Длина: 89.8м; Ширина: 18м; проект. глубина: 5.4м | водоизмещение-1370 т; длина-45,45 м; ширина-11,40 м |
просмотр выгрузить |
||
Причал № 9 | АО "Архангельский траловый флот" | Допустимая осадка судов (м) - 5,0 | Длина: 29.5м; Ширина: 0м; проект. глубина: 5.4м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 1 (Лесозавод № 22)
|
ООО "Лесопильный деревообрабатывающий комбинат № 23" | Длина: 31м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | |||||
Причал № 2 (Лесозавод № 23)
|
ООО "Лесопильный деревообрабатывающий комбинат № 23" | Длина: 22м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | |||||
Причал "Маломерного флота"
|
ОАО "СМП" | Длина: 25м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | |||||
Причал № 112 | ОАО "СМП" | Допустимая осадка судов (м) - 4,1 | Длина: 79.6м; Ширина: 13.1м; проект. глубина: 5м | водоизмещение-10700 т; длина-130,0 м; ширина-17,0 м | |||
Причал № 113 | ОАО "СМП" | Допустимая осадка судов (м) - 5,7 | Длина: 132.65м; Ширина: 13м; проект. глубина: 7м | водоизмещение-7500 т; длина-117,5 м; ширина-16,0 м | |||
Причал № 75 | ОАО "СМП" | Допустимая осадка судов (м) - 4,6 | Длина: 73.3м; Ширина: 20м; проект. глубина: 5м | водоизмещение-4185 т; длина-83,00 м; ширина-15,5 м | |||
Причал № 76 | ОАО "СМП" | Допустимая осадка судов (м) - 3,2 | Длина: 79.31м; Ширина: 20м; проект. глубина: 5м | водоизмещение-4185 т; длина-83,0 м; ширина-15,5 м | |||
Причал № 77
|
ОАО "СМП" | - | Длина: 159.65м; Ширина: 14.2м; проект. глубина: 7.8м | водоизмещение-10010 т; длина-130,3 м; ширина-17,3 м | |||
Приччал № 80
|
ОАО "СМП" | Длина: 50м; Ширина: 0м; проект. глубина: 2.5м | |||||
Причал "Моисеев остров 28" | ООО "Арктикрейд" | Допустимая осадка судов (м) ПК10-ПК63 - 1,7 | Длина: 63м; Ширина: 23.2м; проект. глубина: 1.92м | водоизмещение-316 т; длина-35,75 м; ширина-7,40 м | ПК0-ПК10 - Данные промера глубин не предоставлены | ||
Причал № 1 | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 3,1; при использовании проставки шириной 8 м. - 3,8 | Длина: 122.55м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.4м | водоизмещение-8480 т; длина-138,4 м; ширина-16,7 м | |||
Причал № 169
|
АО "Архангельский речной порт" | Длина: 110м; Ширина: 0м; проект. глубина: 7.5м | |||||
Причал № 170 | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 6,3 | Длина: 113.6м; Ширина: 30м; проект. глубина: 8.35м | водоизмещение-7075 т; длина-131,60 м; ширина-19,30 м | |||
Причал № 171 | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 3,2; при использовании проставки шириной 8 м. - 4,4 | Длина: 115м; Ширина: 18.5м; проект. глубина: 3.5м | водоизмещение-5025 т; длина-116 м; ширина-13,43 м | |||
Причал № 172 | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 3,2; при использовании проставки шириной 8 м. - 4,1 | Длина: 120м; Ширина: 18.5м; проект. глубина: 3.5м | водоизмещение-5025 т; длина-116 м; ширина-13,43 м | |||
Причал № 173 | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 3,2 | Длина: 125м; Ширина: 18.5м; проект. глубина: 3.5м | водоизмещение-5025 т; длина-116 м; ширина-13,43 м | |||
Причал № 2 | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 3,1; при использовании проставки шириной 12 м. - 4,7 | Длина: 97.45м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.4м | водоизмещение-8480 т; длина-138,4 м; ширина-16,7 м | |||
Причал № 3 | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 3,1; при использовании проставки шириной 8 м. - 4,4 | Длина: 97.8м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.4м | водоизмещение-8480 т; длина-138,4 м; ширина-16,7 м | |||
Причал № 4 ПРУ | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) 2,4 | Длина: 51.5м; Ширина: 0м; проект. глубина: 1.98м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 5 ПРУ | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 1,7 | Длина: 51.5м; Ширина: 0м; проект. глубина: 1.98м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 6 ПРУ | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 1,7 | Длина: 52м; Ширина: 0м; проект. глубина: 1.98м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 7 ПРУ | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 1,7 | Длина: 100м; Ширина: 0м; проект. глубина: 1.98м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 8 ПРУ | АО "Архангельский речной порт" | Допустимая осадка судов (м) - 1,7 | Длина: 45м; Ширина: 0м; проект. глубина: 1.98м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 9 ПРУ
|
АО "Архангельский речной порт" | Длина: 45м; Ширина: 0м; проект. глубина: 1.98м | Данные промера глубин не предоставлены | ||||
Причал № 1 | ООО "Архангельский судоразделочный завод" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК38 – 3,5 | Длина: 150м; Ширина: 35м; проект. глубина: 4.8м | водоизмещение-5205 т; длина-116,0 м; ширина-13,42 м | ПК38-ПК151,8 Данные промера глубин не предоставлены | ||
Причал № 1 | ООО "Лая-Девелопмент" | Допустимая осадка судов (м) - 3,5 | Длина: 82.7м; Ширина: 0м; проект. глубина: 4.9м | водоизмещение-36,6 т; длина-9,8 м; ширина-3,5 м | |||
Причал № 2 | ООО "Лая-Девелопмент" | Допустимая осадка судов (м) - 3,2 | Длина: 117м; Ширина: 0м; проект. глубина: 4.7м | водоизмещение-36,6 т; длина-9,8 м; ширина-3,5 м | ПК0 – ПК58 Данные промера глубин не предоставлены | ||
Причал № 3 | ООО "Лая-Девелопмент" | Допустимая осадка судов (м) - 3,5 | Длина: 90м; Ширина: 0м; проект. глубина: 4.6м | водоизмещение-36,6 т; длина-9,8 м; ширина-3,5 м | |||
Причал № 1 (на правом берегу Маймаксанского рукава на Лесозаводе № 22) | МО "Город Архангельск" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК40 - 3,5 | Длина: 50.6м; Ширина: 8.9м; проект. глубина: 0м | водоизмещение-364 т; длина-45 м; ширина-10 м | ПК40,0-ПК50,6 Данные промера глубин не предоставлены | ||
Причал № 100
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 58.7м; Ширина: 0м; проект. глубина: 1.5м | водоизмещение-360 т; длина-35,00 м; ширина-10,00 м | ||||
Причал № 104
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 74.4м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.82м | водоизмещение-102 т; длина-38,50 м; ширина-6,50 м | ||||
Причал № 105
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 113.3м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.82м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | ||||
Причал № 106
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 83.4м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.82м | водоизмещение-102 т; длина-38,50 м; ширина-6,50 м | ||||
Причал № 107
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 35.6м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.82м | водоизмещение-102 т; длина-38,50 м; ширина-6,50 м | ||||
Причал № 108 | МО "Город Архангельск" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК55 - 1,9 | Длина: 76.62м; Ширина: 20м; проект. глубина: 3.82м | водоизмещение-137,8 т; длина-31,40 м; ширина-6,43 м | ПК 55–ПК 78,89 Данные промера глубин не предоставлены | ||
Причал № 109 | МО "Город Архангельск" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК10 - 0,6; ПК10-ПК96 - 1,3; ПК96-ПК111,3 - 0,8 | Длина: 111.3м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.82м | водоизмещение-__т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 2 (о. Бревенник на левом берегу Маймаксанского рукава в районе улицы Проезжая) | МО "Город Архангельск" | Допустимая осадка судов (м) - 3,0 | Длина: 29.65м; Ширина: 11м; проект. глубина: 3.42м | водоизмещение-364 т; длина-45 м; ширина-10 м | |||
Причал № 3 (на правом берегу Маймаксанского рукава в районе улицы А. Петрова) | МО "Город Архангельск" | Допустимая осадка судов (м) - 2,7 | Длина: 17.6м; Ширина: 10.6м; проект. глубина: 0м | водоизмещение-364 т; длина-45 м; ширина-10 м | |||
Причал № 37
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 190м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8м | |||||
Причал № 38
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 190м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8м | |||||
Причал № 4 (о. Бревенник на левом берегу Маймаксанского рукава) | МО "Город Архангельск" | Допустимая осадка судов (м) - 3,4 | Длина: 25.85м; Ширина: 11.4м; проект. глубина: 3.7м | водоизмещение-364 т; длина-45 м; ширина-10 м | |||
Причал № 5 (на набережной Г. Седова в Соломбальском территориальном округе) | МО "Город Архангельск" | Допустимая осадка судов (м) - 3,5 | Длина: 30м; Ширина: 15.3м; проект. глубина: 4.17м | водоизмещение-364 т; длина-45 м; ширина-10 м | |||
Причал № 50
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 160м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8м | |||||
Причал № 6 (о. Хабарка Соломбальского территориального округа) | МО "Город Архангельск" | Допустимая осадка судов (м) - 3,3 | Длина: 43.5м; Ширина: 20м; проект. глубина: 4.06м | водоизмещение-303 т; длина-29,3 м; ширина-8,3 м | |||
Причал № 98 | МО "Город Архангельск" | Длина: 88м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.82м | водоизмещение-102 т; длина-38,50 м; ширина-6,50 м | ||||
Причал № 99
|
МО "Город Архангельск" | Длина: 89м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.82м | водоизмещение-102 т; длина-38,50 м; ширина-6,50 м | ||||
Причал № 1 (на правом берегу Маймаксановского рукава в районе улицы А.Петрова)
|
Лесозавод № 14 | Длина: 15м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | |||||
Причал № 2 (о. Бревенник на левом берегу Маймаксанского рукава)
|
Лесозавод № 14 | Длина: 28.5м; Ширина: 0м; проект. глубина: 0м | |||||
Причал № 110 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) 1,0 | Длина: 55.56м; Ширина: 7.5м; проект. глубина: 4.9м | водоизмещение-400 т; длина-42,30 м; ширина-10,00 м | |||
Причал № 111 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК20 - 1,1; ПК20-ПК56,83 - 1,9 | Длина: 56.83м; Ширина: 13.4м; проект. глубина: 5.12м | водоизмещение-400 т; длина-42,30 м; ширина-10,00 м | |||
Причал № 136
|
Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Длина: 160.9м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8м | Причал утилизирован | ||||
Причал № 137
|
Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Длина: 93м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8м | Причал утилизирован | ||||
Причал № 138 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) - 5,8 | Длина: 113м; Ширина: 25м; проект. глубина: 8м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | Запрещены грузовые операции | ||
Причал № 139 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК70 - 4,1; ПК70-ПК164,75 - 5,4 | Длина: 164.75м; Ширина: 25м; проект. глубина: 6.9м | водоизмещение-11249 т; длина-131,4 м; ширина-19,30 м | |||
Причал № 140 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) - 2,6 | Длина: 217.25м; Ширина: 30м; проект. глубина: 8м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 141
|
Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Длина: 71.4м; Ширина: 0м; проект. глубина: 8м | Причал утилизирован | ||||
Причал № 142 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) - 7,1 | Длина: 80.3м; Ширина: 34.5м; проект. глубина: 7.75м | водоизмещение-2178 т; длина-74,54 м; ширина-5,32 м | |||
Причал № 149 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК05 - 5,2; ПК05-ПК126,6 - 5,5 | Длина: 126.6м; Ширина: 20м; проект. глубина: 5.8м | водоизмещение-5640 т; длина-128,00 м; ширина-16,00 м | |||
Причал № 150 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК115 - 5,5; ПК115-ПК124,9 - 4,9 | Длина: 124.9м; Ширина: 20м; проект. глубина: 5.8м | водоизмещение-5640 т; длина-128,00 м; ширина-16,00 м | |||
Причал № 151 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) - 3,0 | Длина: 64.2м; Ширина: 20м; проект. глубина: 3.2м | водоизмещение-678 т; длина-45,60 м; ширина-11,00 м | |||
Причал № 152 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) - 2,3 | Длина: 64.2м; Ширина: 20м; проект. глубина: 3.2м | водоизмещение-678 т; длина-45,60 м; ширина-11,00 м | |||
Причал № 153 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) - 2,6 | Длина: 64.2м; Ширина: 20м; проект. глубина: 3.2м | водоизмещение-678 т; длина-45,60 м; ширина-11,00 м | |||
Причал № 154 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) - 2,9 | Длина: 67м; Ширина: 20м; проект. глубина: 3.2м | водоизмещение-678 т; длина-45,60 м; ширина-11,00 м | |||
Причал № 155 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК22 - 0,6 | Длина: 63.9м; Ширина: 20м; проект. глубина: 3.2м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | ПК22-ПК63,9 Данные промера глубин не предоставлены | ||
Причал № 8 | Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" | Допустимая осадка судов (м) ПК25-ПК82,8 - 2,7 | Длина: 94.8м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3м | водоизмещение-109,40 т; длина-21,40 м; ширина-6,60 м | ПК0-ПК25; ПК82,8-ПК94,8 - Данные промера глубин не предоставлены | ||
Причал № 1 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) - 9,0 | Длина: 150м; Ширина: 42м; проект. глубина: 9.52м | водоизмещение-17400 т; длина-147,35 м; ширина-13,70 м | |||
Причал № 143 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) - 7,2 | Длина: 162.9м; Ширина: 34.5м; проект. глубина: 7.7м | водоизмещение-9124 т; длина-117,94 м; ширина-16,60 м | |||
Причал № 144 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) - 7,2 | Длина: 120м; Ширина: 34.5м; проект. глубина: 7.7м | водоизмещение-9124 т; длина-117,94 м; ширина-16,60 м | |||
Причал № 145 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК40 - 5,7; ПК40-ПК130 - 6,5; ПК130-ПК181,5 - 7,2 | Длина: 181.5м; Ширина: 34.5м; проект. глубина: 7.7м | водоизмещение-9124 т; длина-117,94 м; ширина-16,60 м | |||
Причал № 2 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК45 - 8,4; ПК45-ПК180 - 8,9 | Длина: 180м; Ширина: 51м; проект. глубина: 9.63м | водоизмещение-45510 т; длина-260,30 м; ширина-32,20 м | |||
Причал № 3 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) - 8,9 | Длина: 195м; Ширина: 52м; проект. глубина: 9.52м | водоизмещение-45510 т; длина-260,30 м; ширина-32,20 м | |||
Причал № 4 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) - 8,9 | Длина: 170.8м; Ширина: 52м; проект. глубина: 9.52м | водоизмещение-17400 т; длина-147,35 м; ширина-13,70 м | |||
Причал № 5 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) - 8,9 | Длина: 154м; Ширина: 50м; проект. глубина: 11.31м | водоизмещение-17400 т; длина-147,35 м; ширина-13,70 м | |||
Причал № 6 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) - 8,9 | Длина: 158м; Ширина: 50м; проект. глубина: 11.31м | водоизмещение-17400 т; длина-147,35 м; ширина-13,70 м | |||
Причал № 7 | ОАО "АМТП" | Допустимая осадка судов (м) - 8,4 | Длина: 154.6м; Ширина: 50м; проект. глубина: 9.52м | водоизмещение-17400 т; длина-147,35 м; ширина-13,70 м | |||
Причал № 15 | ООО «РН-Морской терминал Архангельск» | Допустимая осадка судов (м) - 9,2 | Длина: 149.5м; Ширина: 41.88м; проект. глубина: 9.63м | водоизмещение-30000 т; длина-175 м; ширина-30 м | Без работы подруливающими устройствами при швартовке (отшвартовке) судна |
просмотр выгрузить |
|
Причал № 16 | ООО «РН-Морской терминал Архангельск» | Допустимая осадка судов (м) - 8,5 | Длина: 152.9м; Ширина: 25м; проект. глубина: 8.1м | водоизмещение-__ т; длина-__ м; ширина-__ м | |||
Причал № 17 | ООО «РН-Морской терминал Архангельск» | Допустимая осадка судов (м) - 9,2 | Длина: 185.8м; Ширина: 45.2м; проект. глубина: 10.4м | водоизмещение-30000 т; длина-175,0 м; ширина-30,0 м | Без работы подруливающими устройствами при швартовке (отшвартовке) судна |
просмотр выгрузить |
|
Причал № 19 | ЗАО «Лесозавод 25» | Допустимая осадка судов (м) - 8,2 | Длина: 126.5м; Ширина: 22м; проект. глубина: 10.5м | водоизмещение-19730 т; длина-151,80 м; ширина-21,00 м | |||
Причал № 20 | ЗАО «Лесозавод 25» | Допустимая осадка судов (м) - 7,8 | Длина: 126.9м; Ширина: 22м; проект. глубина: 10.5м | водоизмещение-19730 т; длина-151,80 м; ширина-21,00 м | |||
Причал № 21 | ЗАО «Лесозавод 25» | Допустимая осадка судов (м) - 8,2 | Длина: 126м; Ширина: 33м; проект. глубина: 10м | водоизмещение-19730 т; длина-151,80 м; ширина-21,00 м | |||
Причал № 22 | ЗАО «Лесозавод 25» | Допустимая осадка судов (м) - 8,2 | Длина: 127.35м; Ширина: 33м; проект. глубина: 10м | водоизмещение-19730 т; длина-151,80 м; ширина-21,00 м | |||
Причал № 93 | ЗАО «Лесозавод 25» | Допустимая осадка судов (м) - 5,5 | Длина: 119.1м; Ширина: 22м; проект. глубина: 8.25м | водоизмещение-6952 т; длина-97,32 м; ширина-16,20 м | |||
Причал № 94 | ЗАО «Лесозавод 25» | Допустимая осадка судов (м) - 5,5 | Длина: 120м; Ширина: 22м; проект. глубина: 8.25м | водоизмещение-6952 т; длина-97,32 м; ширина-16,20 м | |||
Причал № 95 | ЗАО «Лесозавод 25» | Допустимая осадка судов (м) - 2,4 | Длина: 80.55м; Ширина: 22м; проект. глубина: 8.25м | водоизмещение-6952 т; длина-97,32 м; ширина-16,20 м | |||
Причал № 81 | ООО "Норд Вэй" | Допустимая осадка судов (м) - 1,8 | Длина: 30м; Ширина: 15м; проект. глубина: 1.42м | водоизмещение-317 т; длина-35,75 м; ширина-7,22 м | |||
Причал № 79 | Архангельский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» | Допустимая осадка судов (м) - 2,2 | Длина: 65.3м; Ширина: 22.1м; проект. глубина: 6.5м | водоизмещение-__ т; длина-102,40 м; ширина-14,44 м | |||
Причал № 57
|
АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Длина: 85м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.5м | |||||
Причал № 58 | АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Допустимая осадка судов (м) - 7,5 | Длина: 50.38м; Ширина: 35м; проект. глубина: 9.93м | водоизмещение-2300 т; длина-70,0 м; ширина-18,0 м | |||
Причал № 59
|
АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Длина: 60м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.5м | |||||
Причал № 60
|
АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Длина: 85м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.5м | |||||
Причал № 61
|
АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Длина: 85м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.5м | |||||
Причал № 62
|
АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Длина: 85м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.5м | |||||
Причал № 63 | АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Допустимая осадка судов (м) - 3,1 | Длина: 42м; Ширина: 0м; проект. глубина: 3.42м | водоизмещение-19730 т; длина-151,7 м; ширина-21,1 м | |||
Причал № 64 | АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Допустимая осадка судов (м) - 5,4 | Длина: 120м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.42м | водоизмещение-19730 т; длина-151,7 м; ширина-21,1 м | |||
Причал № 65 | АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК110 - 5,5; ПК110-ПК156 - 5,1 | Длина: 156м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.42м | водоизмещение-19730 т; длина-151,7 м; ширина-21,1 м | |||
Причал № 66 | АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Допустимая осадка судов (м) - 4,9 | Длина: 94.8м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.04м | водоизмещение-14185 т; длина-133,0 м; ширина-18,8 м | |||
Причал № 67 | АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Допустимая осадка судов (м) - 5,4 | Длина: 18.3м; Ширина: 0м; проект. глубина: 6.04м | водоизмещение-14185 т; длина-133,0 м; ширина-18,8 м | |||
Причал № 68 | АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Допустимая осадка судов (м) ПК0-ПК40 - 3,8; ПК40-ПК80 - 1,7 | Длина: 98.5м; Ширина: 0м; проект. глубина: 5.04м | водоизмещение-14185 т; длина-133,0 м; ширина-18,8 м | ПК80-ПК98,5 - Данные промера глубин не предоставлены | ||
Причал № 69 | АФ "СРЗ "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка" | Допустимая осадка судов (м) ПК10-ПК80 - 1,3; ПК80-ПК139 - 4,2 | Длина: 139м; Ширина: 0м; проект. глубина: 4.42м | водоизмещение-19730 т; длина-151,75 м; ширина-21,0 м | ПК0-ПК10 - Данные промера глубин не предоставлены | ||
